 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 沙特甲 | 艾卜哈 | 3-0 0-0 | 阿拉毕 | 3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/10/23 沙特甲 | 阿拉毕 | 1-0 1-0 | 布赖代先锋 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/04 沙特甲 | 哈萨正义 | 0-1 0-0 | 阿拉毕 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/17 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 0-0 0-0 | 阿拉毕 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/12 沙特甲 | 阿拉毕 | 1-1 0-1 | 安瓦尔SA | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/01 沙特甲 | 阿拉毕 | 0-5 0-2 | 吉达国民 | -5 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/05/19 沙特甲 | 阿拉毕 | 1-2 0-2 | 哈萨正义 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/05/13 沙特甲 | 吉达里比亚 | 2-2 0-1 | 阿拉毕 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/05/06 沙特甲 | 萨法 | 1-4 0-2 | 阿拉毕 | -3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/04/29 沙特甲 | 阿拉毕 | 0-4 0-0 | 塔伊 | -4 输 | 4 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 沙特甲 | 阿拉毕 | 1-0 1-0 | 布赖代先锋 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/21 沙特甲 | 布赖代先锋 | 0-1 0-1 | 阿科多 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/27 沙特甲 | 布赖代先锋 | 1-2 0-1 | 阿尔科鲁德 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/05/23 沙特甲 | 阿科多 | 1-0 0-0 | 布赖代先锋 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/16 沙特甲 | 布赖代先锋 | 1-3 1-2 | 吉达联合 | -2 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/05/12 沙特甲 | 达马克 | 1-0 0-0 | 布赖代先锋 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/08 沙特甲 | 布赖代先锋 | 3-5 1-2 | 利雅得新月 | -2 输 | 8 3 | 负 | 
| 2025/04/25 沙特甲 | 布赖代合作 | 4-3 3-1 | 布赖代先锋 | 1 输 | 7 4 | 负 | 
| 2025/04/20 沙特甲 | 欧鲁巴赫 | 0-4 0-1 | 布赖代先锋 | -4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/04/12 沙特甲 | 布赖代先锋 | 0-2 0-1 | 吉达国民 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 沙特甲 | 迪雷禾 | 阿拉毕 | 28天 | 
| 2025/12/30 | 沙特甲 | 阿拉毕 | 麦加统一 | 60天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 沙特甲 | 朱拜勒 | 布赖代先锋 | 4天 | 
| 2025/11/09 | 沙特甲 | 布赖代先锋 | 安瓦尔SA | 9天 | 
| 2025/11/23 | 沙特甲 | 查巴垒 | 布赖代先锋 | 23天 | 
| 2025/11/29 | 沙特甲 | 布赖代先锋 | 麦加统一 | 29天 | 
| 2026/01/01 | 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 布赖代先锋 | 62天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿拉毕 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 布赖代先锋 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
 
 
                